- トップページ > 物件一覧
全エリア一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)物件一覧
全エリアで一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)を買うなら、アイデムホームの一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)検索をご利用ください。現在、全エリアの一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
|
|

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜市南鶉4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「柳津駅」徒歩19分 | ||
土地面積 | 144.90㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 144.90㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
■並列駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■耐震等級3取得!
■小学校徒歩8分で通学安心!

販売価格 | 2230万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜市南鶉4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「柳津駅」徒歩19分 | ||
土地面積 | 127.58㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.94㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
■並列駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■耐震等級3取得!
■小学校徒歩8分で通学安心!

販売価格 | 2130万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜市南鶉4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「柳津駅」徒歩19分 | ||
土地面積 | 145.97㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.94㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
■並列駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■耐震等級3取得!
■小学校徒歩8分で通学安心!

販売価格 | 2980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 多治見市虎渓山町2丁目 | ||
沿線・駅 | JR中央本線「多治見駅」徒歩32分 | ||
土地面積 | 181.98㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.00㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆南向きの庭があり日当たり良好♪
◆車2台並列駐車可!
◆地震に強い耐震等級3取得。
◆人気のシューズインクローゼット付き!

販売価格 | 2980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 多治見市虎渓山町2丁目 | ||
沿線・駅 | JR中央本線「多治見駅」徒歩32分 | ||
土地面積 | 181.96㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.01㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆南向きの庭があり日当たり良好♪
◆車2台並列駐車可!
◆地震に強い耐震等級3取得。
◆人気のシューズインクローゼット付き!

販売価格 | 1836万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 多治見市滝呂町12丁目 | ||
沿線・駅 | JR中央本線「多治見駅」 バス21分「滝呂台」停歩6分 | ||
土地面積 | 122.85㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 88.2㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆小学校まで徒歩4分!
◆スーパーまで徒歩2分♪
◆家族が集まる、リビングイン階段☆

販売価格 | 2090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 羽島市江吉良町 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「江吉良駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 176.76㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.57㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■名鉄「江吉良」駅徒歩6分!
■ウォークインクローゼット×3完備!
■並列駐車2台可!
■小学校徒歩10分で通学安心!

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 羽島市福寿町平方7丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「新羽島駅」徒歩10分 | ||
土地面積 | 185.37㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 116.54㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■敷地ひろびろ約56坪、日当り良好!
■並列駐車ゆとりの3台可!
■WIC、シューズクロークなど収納豊富!
■食洗機、浴室暖房乾燥機など充実の設備&仕様!

販売価格 | 2790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 羽島市福寿町平方7丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄竹鼻・羽島線「新羽島駅」徒歩10分 | ||
土地面積 | 185.38㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 116.75㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■敷地ひろびろ約56坪、日当り良好!
■並列駐車ゆとりの3台可!
■WIC、シューズクロークなど収納豊富!
■食洗機、浴室暖房乾燥機など充実の設備&仕様!

販売価格 | 2390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市鵜沼羽場町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「羽場駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 163.20㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.56㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
■ウォークインクローゼット完備!
■全室南向き!
■シューズクローク完備!
■中学校徒歩7分で通学安心!

販売価格 | 2290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市鵜沼羽場町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「羽場駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 162.52㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
■ウォークインクローゼット完備!
■全室南向き!
■並列駐車3台可!
■中学校徒歩7分で通学安心!

販売価格 | 2190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市鵜沼羽場町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「羽場駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 223.88㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
■耐震等級3取得!
■並列駐車2台可!
■中学校徒歩7分で通学安心!

販売価格 | 1990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市鵜沼羽場町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「羽場駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 180.48㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
■耐震等級3取得!
■並列駐車3台可!
■中学校徒歩7分で通学安心!

販売価格 | 2680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市蘇原早苗町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「六軒駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 162.57㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.79㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■名鉄「六軒」駅徒歩5分!
■LDKひろびろ19帖!
■並列駐車2台可能なカースペース!
■ウォークインクローゼット完備!
■小学校徒歩5分で通学安心!

販売価格 | 2880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市那加北栄町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「市民公園前駅」徒歩4分 | ||
土地面積 | 152.89㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.96㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■名鉄「市民公園前」駅徒歩4分!
■駐車3台可能なゆとりのカースペース!
■全居室2面採光で日当良好♪
■ウォークインクローゼット完備!
■小・中学校徒歩10分圏内で通学安心!

販売価格 | 2080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島笠田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「新加納駅」 バス22分「笠田東口」停歩3分 | ||
土地面積 | 155.80㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.95㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
■並列駐車3台可!
■全室南向き!
■ウォークインクローゼット完備!
■スーパー徒歩16分で買い物便利!

販売価格 | 1980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島笠田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「新加納駅」 バス22分「笠田東口」停歩3分 | ||
土地面積 | 178.51㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.76㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
■並列駐車3台可!
■全室南向き!
■ウォークインクローゼット完備!
■スーパー徒歩16分で買い物便利!

販売価格 | 2090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島河田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「各務原市役所前駅」 バス25分「招魂神社」停歩1分 | ||
土地面積 | 185.92㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.76㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■全棟、ゆとりの駐車3台可!
■ウォークインクローゼットなど収納豊富!
■地震に強い耐震等級3取得!
■小中学校徒歩6分圏内で通学安心!
■スーパー、コンビニも近く生活環境良好!

販売価格 | 1990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島河田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「各務原市役所前駅」 バス25分「招魂神社」停歩1分 | ||
土地面積 | 184.09㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■全棟、ゆとりの駐車3台可!
■ウォークインクローゼットなど収納豊富!
■地震に強い耐震等級3取得!
■小中学校徒歩6分圏内で通学安心!
■スーパー、コンビニも近く生活環境良好!

販売価格 | 2090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島河田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「各務原市役所前駅」 バス25分「招魂神社」停歩1分 | ||
土地面積 | 184.09㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.74㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■全棟、ゆとりの駐車3台可!
■ウォークインクローゼットなど収納豊富!
■地震に強い耐震等級3取得!
■小中学校徒歩6分圏内で通学安心!
■スーパー、コンビニも近く生活環境良好!

販売価格 | 2190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島河田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「各務原市役所前駅」 バス25分「招魂神社」停歩1分 | ||
土地面積 | 170.12㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.53㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■全棟、ゆとりの駐車3台可!
■ウォークインクローゼットなど収納豊富!
■地震に強い耐震等級3取得!
■小中学校徒歩6分圏内で通学安心!
■スーパー、コンビニも近く生活環境良好!

販売価格 | 2090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市川島河田町 | ||
沿線・駅 | 名鉄各務原線「各務原市役所前駅」 バス25分「招魂神社」停歩1分 | ||
土地面積 | 182.42㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.32㎡ | 築年数 | 2021年8月 |
■全棟、ゆとりの駐車3台可!
■ウォークインクローゼットなど収納豊富!
■地震に強い耐震等級3取得!
■小中学校徒歩6分圏内で通学安心!
■スーパー、コンビニも近く生活環境良好!

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市川合 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「新可児駅」徒歩35分 車10分(2750km) | ||
土地面積 | 216.63㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.01㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◆南向き庭付き☆
◆車2台駐車できます!
◆耐震等級3を取得☆

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市川合 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「新可児駅」徒歩35分 車10分(2750km) | ||
土地面積 | 291.44㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.19㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◆南向き庭付き☆
◆車2台駐車できます!
◆耐震等級3を取得☆

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市川合 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「新可児駅」徒歩35分 車10分(2750km) | ||
土地面積 | 201.81㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.00㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◆南向き庭付き☆
◆車2台駐車できます!
◆耐震等級3を取得☆

販売価格 | 2580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市下恵土 | ||
沿線・駅 | 太多線「可児駅」徒歩10分 | ||
土地面積 | 243.90㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 112.21㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
最寄駅2沿線徒歩10分圏内☆
◆ゆとりの敷地73坪以上♪
◆大容量のストレージルーム・WIC付☆
◆天気に左右されない広々インナーバルコニー♪

販売価格 | 2580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市下恵土 | ||
沿線・駅 | 太多線「可児駅」徒歩10分 | ||
土地面積 | 242.39㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 114.41㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
最寄駅2沿線徒歩10分圏内☆
◆ゆとりの敷地73坪以上♪
◆大容量のSIC・WIC付☆
◆天気に左右されない広々インナーバルコニー♪

販売価格 | 2480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市下恵土 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「日本ライン今渡駅」徒歩14分 | ||
土地面積 | 238.81㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.03㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◆スーパーまで徒歩3分!
◆敷地広々72坪☆
◆部屋がすっきり片付く、納戸・WIC付き◎
◆耐震等級3取得、地震に強い家

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 176.26㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.01㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◆広々敷地53坪!庭付き◎
◆のんびり過ごせる6帖の和室あり。
◆大容量のWIC付
収納が充実しており綺麗を保てます♪

販売価格 | 2280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 170.63㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 111.39㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◆広々敷地51坪!庭付き◎
◆のんびり過ごせる6帖の和室あり。
◆大容量のSIC、WIC付
収納が充実しており綺麗を保てます♪

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 203.77㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.59㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◆広々敷地61坪!庭付き◎
◆リビングは広々17.75帖!
◆大容量のウォークインクローゼット付き
収納が充実しており綺麗を保てます♪

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 208.23㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.80㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆広々敷地62坪!庭付き◎
◆2階全室大容量のウォークインクローゼット付き
収納が充実しており綺麗を保てます♪
◆耐震等級3取得、地震に強い家☆

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 208.24㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.86㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆南向きの広い庭付き☆
◆20.5帖のゆとりのあるリビング!
◆大容量のWIC付き☆
◆地震に強い家◎

販売価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市土田 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「可児川駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 194.56㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆南向きの広い庭付き☆
◆19帖のゆとりのあるリビング!
◆大容量のWIC付き☆
◆地震に強い家◎

販売価格 | 2280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 可児市緑ケ丘4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄広見線「新可児駅」徒歩43分 車9分(3420km) | ||
土地面積 | 208.16㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 112.35㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◆限定1邸☆車3台並列駐車可◎
◆南向き広い庭あり♪
◆全居室南向きで日当たり良好!
◆大容量のWICやストレージルームあり。

販売価格 | 6280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区今池3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「吹上駅」徒歩9分 | ||
土地面積 | 91.85㎡ | 間取り | 5LDK+S(納戸) |
建物面積 | 149.64㎡ | 築年数 | 2018年12月 |
24.3帖の広々LDK♪大容量の地下収納庫や納戸があって収納便利♪
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 4880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区大島町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市東山線「覚王山駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 99.28㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 92.84㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
全居室6帖以上♪床暖房・食洗機が標準装備☆LDKは広々18帖♪
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 4980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区西山元町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市東山線「覚王山駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 58.47㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 107.01㎡ | 築年数 | 2020年9月 |
床暖房・食洗機が標準装備!商業施設が充実した好立地☆
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 4780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区春岡通7丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「吹上駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 82.00㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 77.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
人気の整形地・並列駐車2台可!使い勝手の良いL字キッチン♪
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 4380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区春岡通7丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「吹上駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 100.30㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 77.89㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
商業施設が徒歩圏内に充実しています!床暖房・食洗機が標準装備☆
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 3880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市千種区東千種台 | ||
沿線・駅 | 名鉄瀬戸線「小幡駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 127.60㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 112.11㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
LDK17帖超の広々5LDK☆WIC×2で収納便利◎
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント☆

販売価格 | 4180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市東区山口町 | ||
沿線・駅 | 名鉄瀬戸線「森下駅」徒歩9分 | ||
土地面積 | 82.20㎡ | 間取り | 2LDK |
建物面積 | 78.34㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
◆浴室暖房乾燥付き♪
◆買い物施設充実!
◆車2台駐車できます

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区垣戸町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「志賀本通駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 57.60㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 118.93㎡ | 築年数 | 2021年4月 |
◆ウォークインクローゼット完備!
◆ビルトインガレージ付き!
◆小学校徒歩5分で通学安心!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 110.51㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 95.98㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
■並列駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■浴室乾燥機、シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩6分で買物便利!

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 105.98㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
■並列駐車2台可!
■LDKひろびろ18帖!
■浴室乾燥機、シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩6分で買物便利!

販売価格 | 3980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区清水4丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「黒川駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 89.73㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 82.61㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
■駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■食洗器・床暖房など充実の設備&仕様!
■小中学校徒歩5分圏内で通学安心!

販売価格 | 3980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区清水4丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「黒川駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 89.79㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 82.61㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
■駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■食洗器・床暖房など充実の設備&仕様!
■小中学校徒歩5分圏内で通学安心!

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区清水4丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「黒川駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 76.61㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.65㎡ | 築年数 | 2020年12月 |
■駐車2台可!
■ウォークインクローゼット完備!
■食洗器・床暖房など充実の設備&仕様!
■小中学校徒歩5分圏内で通学安心!

販売価格 | 3890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区成願寺2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市上飯田線「上飯田駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 125.45㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
◆耐震等級3取得の地震に強い家
◆近くに商業施設多数あり♪
◆床暖房付きで冬でもポカポカ☆
◆収納に便利な小屋裏収納付き!

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区成願寺2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市上飯田線「上飯田駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 164.66㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.53㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
◆耐震等級3取得の地震に強い家
◆在宅勤務に便利な書斎付き!
◆床暖房付きで冬でもポカポカ☆
◆収納に便利な小屋裏収納付き!

販売価格 | 3790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区成願寺2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市上飯田線「上飯田駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 127.75㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 98.94㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
◆耐震等級3取得の地震に強い家
◆大容量の納戸付き☆
◆床暖房付きで冬でもポカポカ☆
◆収納に便利な小屋裏収納付き!

販売価格 | 3790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区成願寺2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市上飯田線「上飯田駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 122.24㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 98.53㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
◆耐震等級3取得の地震に強い家
◆大容量のパントリー・WIC付◎
◆床暖房付きで冬でもポカポカ☆
◆収納に便利な小屋裏収納付き!

販売価格 | 3930万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区成願寺2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市上飯田線「上飯田駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 118.75㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
◆耐震等級3取得の地震に強い家
◆人気の南西向き角地☆
◆床暖房付きで冬でもポカポカ☆
◆収納に便利な小屋裏収納付き!

販売価格 | 4450万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区長喜町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「志賀本通駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 119.16㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.25㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
■LDKひろびろ22帖!
■ウォークインクローゼット完備!
■並列駐車2台可!
■スーパー徒歩10分で買い物便利!

販売価格 | 4150万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区長喜町2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「志賀本通駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 152.12㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 107.67㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
■LDKひろびろ17帖!
■ウォークインクローゼット完備!
■5LDKでゆとりの間取り!
■スーパー徒歩10分で買い物便利!

販売価格 | 2990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区西味鋺5丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「黒川駅」 バス20分「味鋺住宅」停歩6分 | ||
土地面積 | 140.93㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.10㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
通学に安心♪
◆耐震等級3取得の地震に強い家☆
◆全居室南向き、2面採光で日当たり良好!
◆のんびり過ごせる和室あり!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区西味鋺5丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名城線「黒川駅」 バス20分「味鋺住宅」停歩6分 | ||
土地面積 | 140.93㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.73㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
通学に安心♪
◆耐震等級3取得の地震に強い家☆
◆全居室2面採光で日当たり良好!
◆のんびり過ごせる和室あり!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 133.79㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ18帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 128.86㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ18帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 128.86㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 128.89㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ17帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 130.61㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ17帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 135.93㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ18帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 132.55㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■ひろびろ納戸完備
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区如来町 | ||
沿線・駅 | 東海交通事業城北線「比良駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 135.96㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
■LDKひろびろ18帖!
■浴室乾燥機・シャワートイレなど設備充実!
■スーパー徒歩3分で買物便利!

販売価格 | 3380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市北区福徳町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市鶴舞線「庄内通駅」徒歩14分 | ||
土地面積 | 69.79㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
