豊田市(愛知県) 新築一戸建て一覧
豊田市(愛知県) で新築一戸建てを買うなら、アイデムホームの新築一戸建て検索をご利用ください。現在、豊田市(愛知県) の新築一戸建て販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:107件
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
新築一戸建て

豊田市青木町第10 2号棟
New
| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市青木町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 103.71㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 82.62㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【南東角地】制震装置付物件☆テレワークルーム有!コンビニ・スーパー近く!
新築一戸建て

豊田市秋葉町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 160.29㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 106.21㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【太陽光発電搭載】長期優良住宅!南庭あり♪食洗器付!WIC有!
新築一戸建て

豊田市秋葉町1期 2号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 160.30㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【太陽光発電搭載】長期優良住宅!南庭あり♪食洗器付!WIC有!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 151.29㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【オール電化住宅☆】LDK19帖!WIC付!ランドリールーム有♪
新築一戸建て

豊田市秋葉町第一 1号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 127.58㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 101.06㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【LDK広々20帖☆】WIC・SIC有!ゆとりある洗面室!オール電化住宅☆
新築一戸建て

豊田市秋葉町第3 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町8丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス16分「平山1丁目」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 184.93㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.49㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【敷地面積55坪超×広々南庭付☆】全居室南向き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市朝日ケ丘六丁目 2号棟
New
| 販売価格 | 5,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日ケ丘6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 177.44㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 129.19㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【南東角地×20帖超LDK☆】敷地面積53坪超!並列駐車3台可!食洗機付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,599万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 131.24㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 106.52㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【並列駐車3台可!】LDK19帖超!住宅性能評価取得!耐震等級最高ランク♪フェルナ徒歩7分☆
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 127.12㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 100.44㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【制震装置付物件☆】19帖超LDK!全居室南西向き!納戸&パントリー有♪
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 2号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 152.64㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【制震装置付物件☆】新豊田駅21分!フェルナ徒歩4分!小中学校徒歩8分♪
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 3号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 144.97㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【18帖&南向きLDK☆】WIC付!フェルナ徒歩4分!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 4号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 126.74㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.53㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【新豊田駅徒歩21分☆】WIC&パントリー付!フェルナ徒歩4分!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市第3市木町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」 バス14分「市木町」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 133.51㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.26㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【並列駐車3台可☆】ファミリークローゼット有!宅配ボックス付♪小学校徒歩5分☆
築後未入居

豊田市市木町 B棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩37分 | ||
| 土地面積 | 107.12㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 87.57㎡ | 築年数 | 2023年11月 |
POINT
完成物件!本日見学可♪【WIC付】長期優良住宅!小中学校徒歩圏内!並列駐車2台可♪
新築一戸建て

豊田市市木町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,599万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩43分 | ||
| 土地面積 | 136.63㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.21㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【北西角地×長期優良住宅☆】WIC&SIC付!スーパー徒歩5分♪
新築一戸建て

豊田市市木町第4 1号棟
New
| 販売価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス18分「双美団地口」停歩2分 | ||
| 土地面積 | 127.51㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】耐震等級最高ランク!小学校徒歩圏内☆スーパー・コンビニ近く!
新築一戸建て

豊田市井上町4丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市井上町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 168.44㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 97.70㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【猿投駅徒歩5分×並列駐車5台可☆】テラス&南庭付!大型WIC有!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市上野町6期 3号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 130.56㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 100.63㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】納戸有!広々LDK19帖♪宅配BOX☆小学校近く!
新築一戸建て

豊田市上野町6期 2号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 130.14㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.87㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】SIC有!広々LDK19帖♪宅配BOX☆小学校近く!
新築一戸建て

豊田市上野町6期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 131.27㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 110.47㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】宅配BOX☆小学校近く!パントリー有♪畳コーナー!
新築一戸建て

豊田市畝部東町2期 A号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 141.53㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.97㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【北西角地】WIC×SIC!住宅性能評価書取得☆耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市畝部東町2期 B号棟
New
| 販売価格 | 3,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 129.71㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 97.31㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【WIC付】リビング横洋室6帖有!住宅性能評価書取得☆耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 106.81㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆LDK20帖!SIC・WIC・ランドリールーム有♪
新築一戸建て

豊田市畝部東町第四 2号棟
New
| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 106.80㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.62㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆LDK20帖!SIC・WIC・パントリー有♪
築後未入居

豊田市大林町 1号棟
New
| 販売価格 | 5,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市大林町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 153.44㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 106.53㎡ | 築年数 | 2023年9月 |
POINT
【末野原駅徒歩9分☆】24帖超LDK!WIC・SIC付!バイクガレージ有☆周辺商業施設豊富♪
新築一戸建て

豊田市小川町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市小川町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 106.06㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.83㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【小中学校徒歩圏内】WIC&納戸付!耐震等級最高ランク!ファミリーマートまで徒歩3分♪
新築一戸建て

豊田市鴛鴨町第3 2号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 220.75㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 110.16㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【面積55坪超×駐車3台可能】制振装置付!小学校徒歩5分☆防犯カメラ付!
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上丘町定林 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩34分 | ||
| 土地面積 | 118.72㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 102.46㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】4SLDK!納戸×WIC×パントリー収納豊富♪コンビニ・スーパー徒歩圏内!
新築一戸建て

豊田市挙母町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 5,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市挙母町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 146.42㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【豊田市駅徒歩12分×並列駐車3台可☆】太陽光発電搭載!SIC有!食洗機付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市栄町7丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 100㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【豊田市駅9分】小学校徒歩1分!スカイバルコニー付き☆オール電化仕様!
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 1号棟
New
| 販売価格 | 3,750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 114.12㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 104.74㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【20帖超×南向きLDK☆】FC付!並列駐車3台可◎長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 2号棟
New
| 販売価格 | 3,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 114.11㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【南向き整形地×並列駐車3台可☆】SIC・パントリー付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 3号棟
New
| 販売価格 | 4,750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.21㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.93㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!南東角地☆四郷駅徒歩11分♪
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 1号棟
New
| 販売価格 | 4,298万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.19㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 106.14㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!四郷駅徒歩11分♪全居室南向き◎
新築一戸建て

豊田市陣中町4期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市陣中町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 109.09㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.11㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【南西角地】食洗器・防犯シャッター・宅配BOX付!豊田市駅徒歩12分♪
新築一戸建て

豊田市水源町10期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 117.01㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.45㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【小中学校近く】SIC・パントリー有☆並列駐車2台可能!スーパー近く♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 133.65㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.78㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【LDK広々19帖☆】パントリー有!電子キー対応!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市水源町第1期 2号棟
New
| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 133.06㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.22㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【長期優良住宅☆】LDK広々19帖♪全居室6帖以上!電子キー対応!
新築一戸建て

豊田市水源町第1期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 130.99㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【南向き整形地☆】WIC有!電子キー対応♪長期優良住宅!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス27分「水源平和停」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 111.11㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 102.68㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【吹抜×折上天井】長期優良住宅・耐震等級最高ランク!並列駐車3台可◎
新築一戸建て

豊田市水源町 A棟
New
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩35分 | ||
| 土地面積 | 177.64㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 86.52㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【平屋住宅】敷地面積53坪超!LDK18帖☆コンビニ・薬局近く♪並列駐車2台可!
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市千足町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」 バス27分「千足町」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 168.14㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 100.03㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【制震装置付物件】テレワークルーム有!2解全居室南向きで日当たり良好◎
新築一戸建て

豊田市千足町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市千足町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」 バス27分「千足町」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 160.07㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.03㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【並列駐車3台可能】制震装置付物件!全居室6帖以上☆
新築一戸建て

豊田市高岡本町南 1号棟
New
| 販売価格 | 4,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高岡本町南 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス9分「高岡本町秋葉」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 167.74㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.43㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【並列駐車3台可】南東向き!長期優良住宅♪土間収納×パントリー!
新築一戸建て

豊田市高岡本町南 2号棟
New
| 販売価格 | 4,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高岡本町南 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス9分「高岡本町秋葉」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 167.73㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 106.81㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【並列駐車3台可】南東向き!長期優良住宅♪WIC×土間収納×パントリー!
新築一戸建て

豊田市高上第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス8分「広川町7丁目」停歩13分 | ||
| 土地面積 | 135.48㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.49㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【小中学校徒歩8分圏内☆】全居室南向き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市高上第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス8分「広川町7丁目」停歩13分 | ||
| 土地面積 | 113.38㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 106.10㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【小中学校徒歩8分圏内☆】コンビニ徒歩3分!パントリー有!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市高上2丁目2期 2号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス11分「上野町11丁目」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 151.30㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.37㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【駐車3台可】長期優良住宅!全居室南向き☆食洗器付!玄関吹抜♪
新築一戸建て

豊田市第1堤町宮畔 1号棟
New
| 販売価格 | 3,799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町宮畔 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」 バス8分「堤上町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 168.28㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【敷地面積50坪超×並列駐車3台可☆】22帖超LDK!WIC有!電子キー付♪
新築一戸建て

豊田市堤町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町宮崎 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス16分「堤下町」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 168.93㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.78㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【長期優良住宅×耐震等級最高ランク】土地面積49坪超◎パントリー×WIC×SIC☆
新築一戸建て

豊田市寺部町3丁目 A号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市寺部町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス9分「寺部中町」停歩2分 | ||
| 土地面積 | 117.55㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 86.13㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【限定1棟!18帖×南向きLDK☆】小中学校徒歩11分!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市第1東新町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市東新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩42分 | ||
| 土地面積 | 132.01㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.45㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【FIC・WIC有】タタミコーナーのあるリビング!電子キー付!小中学校・スーパー近く
新築一戸建て

豊田市野見山町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス20分「五ヶ丘1丁目」停歩11分 | ||
| 土地面積 | 144.59㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【長期優良住宅】WIC有!4LDK☆2階全居室6帖以上♪LDKにつながる洋室有!
新築一戸建て

豊田市野見山町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 127.66㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 108.53㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【制震装置付物件】テレワークルーム有☆整形地!スーパー近く買い物便利♪
新築一戸建て

豊田市野見山町第6 2号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 136.05㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【制震装置付物件】WIC有☆リビング横和室有♪スーパー近く!
新築一戸建て

豊田市第53野見山町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 148.67㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!WIC有☆近隣商業施設多数!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 131.23㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【制震装置付物件】WIC付!2階全居室6帖以上!南東向き日当たり◎防犯カメラ付!
新築一戸建て

豊田市第53野見山町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 152.49㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.85㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【長期優良住宅】広々LDK21帖!WIC有☆近隣商業施設多数!
新築一戸建て

豊田市野見山町第5 1号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 139.72㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【テレワークルーム×WIC】南東向き日当たり◎防犯カメラ付!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市花園町 6号棟
New
| 販売価格 | 5,988万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市花園町才兼 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「三河八橋駅」徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 183.31㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 111.18㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【太陽光発電】並列駐車3台可!三河八橋駅徒歩6分☆広々LDK21帖♪
新築一戸建て

豊田市第4東山町 2号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市東山町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩54分 | ||
