愛知県(名古屋市緑区)一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)物件一覧
愛知県(名古屋市緑区)で一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)を買うなら、アイデムホームの一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)検索をご利用ください。現在、愛知県(名古屋市緑区)の一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
|
|
|
|

販売価格 | 3980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区相川1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「鳴子北駅」徒歩3分 | ||
土地面積 | 81.54㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 82.21㎡ | 築年数 | 2021年7月 |

販売価格 | 3880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区神沢2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「神沢駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 94.32㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 80.99㎡ | 築年数 | 2021年11月 |

販売価格 | 4980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区篠の風2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「相生山駅」徒歩13分 | ||
土地面積 | 122.58㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 117.77㎡ | 築年数 | 2018年7月 |

販売価格 | 3690万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区曽根3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 103.66㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 100.63㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区曽根3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 102.81㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 100.63㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 5700万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴子町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「鳴子北駅」徒歩14分 | ||
土地面積 | 132.14㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 115.04㎡ | 築年数 | 2019年8月 |

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字赤塚 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「鳴海駅」徒歩19分 | ||
土地面積 | 98.34㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 85.86㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 116.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 87.58㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 121.33㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 94.83㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字片坂 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「鳴海駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 85.64㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 75.73㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 3580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字鎌研 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 105.45㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 115.31㎡ | 築年数 | 2020年3月 |

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字山腰 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「鳴海駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 69.29㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 94.00㎡ | 築年数 | 2021年5月 |

販売価格 | 3380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字横吹 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「徳重駅」徒歩20分「横吹」停歩1分 | ||
土地面積 | 149.15㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 74.52㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区ほら貝2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「神沢駅」徒歩10分 | ||
土地面積 | 123.92㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.44㎡ | 築年数 | 2021年8月 |

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区六田1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「鳴海駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 83.51㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.52㎡ | 築年数 | 2020年9月 |

販売価格 | 4190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区六田2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 122.90㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.59㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 4090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区六田2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 127.98㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.38㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 4290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区黒沢台2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市桜通線「徳重駅」徒歩14分「黒石小学校」停歩5分 | ||
土地面積 | 114.46㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 102.47㎡ | 築年数 | 2021年9月 |

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高台3丁目 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線(熱海〜米原)「大高駅」徒歩18分 | ||
土地面積 | 120.38㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.60㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高台3丁目 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線(熱海〜米原)「大高駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 111.65㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 92.15㎡ | 築年数 | 2021年7月 |

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高台3丁目 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線(熱海〜米原)「大高駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 111.67㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 93.97㎡ | 築年数 | 2021年7月 |

販売価格 | 3890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区若田3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 174.83㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.86㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3530万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区若田3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 127.03㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.23㎡ | 築年数 | 2021年8月 |

販売価格 | 3530万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区若田3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「左京山駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 105.73㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.12㎡ | 築年数 | 2021年8月 |

販売価格 | 3880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 154.01㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.38㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 132.90㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.36㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4030万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 123.03㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.87㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 136.59㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区姥子山2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 141.31㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.98㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 3990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区姥子山2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 149.86㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2021年6月 |

販売価格 | 3798万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「中京競馬場前駅」徒歩30分 | ||
土地面積 | 125.40㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 97.83㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 4350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」 バス15分「大清水三丁目」停歩1分 | ||
土地面積 | 167.35㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 103.92㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4360万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」 バス15分「大清水三丁目」停歩1分 | ||
土地面積 | 167.35㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.09㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3798万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」 バス7分「鎌倉台中学校」停歩5分 | ||
土地面積 | 163.02㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.61㎡ | 築年数 | 2019年5月 |

販売価格 | 3748万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩23分 | ||
土地面積 | 110.57㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 87.16㎡ | 築年数 | 2020年9月 |

販売価格 | 3688万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩23分 | ||
土地面積 | 110.57㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 84.81㎡ | 築年数 | 2020年9月 |

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間森前 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩31分 | ||
土地面積 | 120.51㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 90.69㎡ | 築年数 | 2021年5月 |

販売価格 | 3790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間西 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 176.14㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2021年7月 |

販売価格 | 4090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間西 | ||
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩15分 | ||
土地面積 | 258.90㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.35㎡ | 築年数 | 2021年7月 |
他の物件を探す


の
新着物件や非公開の物件を
もっとみたい方へ