西尾市(愛知県) 一戸建て一覧
西尾市(愛知県) で一戸建てを買うなら、アイデムホームの一戸建て検索をご利用ください。現在、西尾市(愛知県) の一戸建て販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:98件
(うち7件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
築後未入居

西尾市今川町浅間 C棟
New
| 販売価格 | 3,296万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市今川町浅間 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 160.92㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2024年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!耐震等級最高ランク☆名鉄「福地」駅徒歩14分!
新築一戸建て

西尾市今川町01期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市今川町大城 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 125.27㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 103.50㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【長期優良住宅】ランドリースペース×パントリー!食洗器・宅配BOX付!南向き日当たり◎
新築一戸建て

西尾市今川町01期 2号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市今川町大城 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 131.48㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【並列駐車3台可】長期優良住宅!広々LDK19帖!食洗器・宅配BOX付!
新築一戸建て

西尾市今川町01期 3号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市今川町大城 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 154.16㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.40㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【並列駐車3台可】長期優良住宅!広々LDK19帖!食洗器・宅配BOX付!
築後未入居

西尾市今川町仲屋敷 K棟
New
| 販売価格 | 3,698万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市今川町仲屋敷 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 175.66㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 101.85㎡ | 築年数 | 2024年9月 |
POINT
【乾太くん標準装備】リビングエアコン付き!耐震等級最高ランク!用途いろいろな庭付き
新築一戸建て

西尾市上永良町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,177万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市上永良町井ノ下 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩63分 車12分(5700km) | ||
| 土地面積 | 270.42㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 96.06㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【平屋物件】長期優良住宅!WIC等収納豊富!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市上永良町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,177万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市上永良町井ノ下 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩63分 車12分(5700km) | ||
| 土地面積 | 309.02㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.23㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【平屋物件】長期優良住宅!WIC等収納豊富!耐震等級最高ランク☆
築後未入居

西尾市上町南荒子 C棟
New
| 販売価格 | 3,197万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市上町南荒子 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 166.09㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.79㎡ | 築年数 | 2022年4月 |
POINT
【オール電化住宅】LDK+和室で20帖以上!食洗器やカードキー付!WIC・SIC等収納豊富♪
新築一戸建て

西尾市錦城町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市錦城町 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 141.91㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 105.18㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【西尾駅徒歩11分☆】2階全居室WIC付!納戸有!南東向き整形地!長期優良住宅♪
新築一戸建て

西尾市錦城町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市錦城町 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 136.16㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.62㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【長期優良住宅☆】WIC付!南東向き整形地!西尾駅徒歩11分!小学校徒歩2分♪
新築一戸建て

西尾市国森町1 A棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市国森町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩35分 | ||
| 土地面積 | 198.52㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 2026年9月 |
POINT
【並列駐車3台可】高天井リビング!玄関クローク・WIC等収納豊富な間取り♪
新築一戸建て

西尾市熊味町第一 1号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市熊味町道万 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 130.21㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 103.69㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆吹き抜けが開放的なLDK21帖超!全居室WIC有♪
新築一戸建て

西尾市熊味町第一 2号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市熊味町道万 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 128.78㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 103.68㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆吹き抜けが開放的なLDK21帖超!全居室WIC有♪
新築一戸建て

西尾市第77巨海町 1号棟
New
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市巨海町南浜田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩55分 | ||
| 土地面積 | 149.07㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 110.98㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【5LDK×オール電化住宅☆】WIC&SIC付!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市第77巨海町 2号棟
New
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市巨海町南浜田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩55分 | ||
| 土地面積 | 182.32㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.18㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【オール電化住宅☆】並列駐車3台可!大型WIC付!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市第77巨海町 3号棟
New
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市巨海町南浜田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩55分 | ||
| 土地面積 | 267.94㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 96.06㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【平屋×オール電化住宅☆】並列駐車3台可!WIC&納戸&パントリー付♪
新築一戸建て

西尾市第77巨海町 4号棟
New
| 販売価格 | 3,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市巨海町南浜田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩55分 | ||
| 土地面積 | 265.22㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 96.06㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【平屋×オール電化住宅☆】LDK18帖超!WIC&SIC付!並列駐車3台可♪
新築一戸建て

西尾市下矢田町久多良解 C棟
New
| 販売価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市下矢田町久多良解 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 180.22㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.57㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化住宅!WIC×パントリー!食洗機・宅配ボックス付!
新築一戸建て

西尾市下矢田町久多良解 A棟
New
| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市下矢田町久多良解 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 135.79㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 97.70㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化住宅!WIC×パントリー!食洗機・宅配ボックス付!
新築一戸建て

西尾市菅原町 A棟
New
| 販売価格 | 3,698万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市菅原町 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 129.05㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 99.78㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆WIC・SIC有!食洗機付!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市住吉町6丁目 A棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市住吉町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 116.90㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 91.10㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【西尾駅徒歩7分×オール電化住宅☆】18帖超LDK!WIC有!食洗機付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

西尾市第72田貫町 2号棟
New
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫町西之川 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス25分「中畑小北」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 167.07㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 105.39㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!WIC×パントリー☆耐震等級最高ランク!敷地面積50坪!
新築一戸建て

西尾市第72田貫町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫町西之川 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス25分「中畑小北」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 227.81㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 96.06㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【4LDK平屋住宅】長期優良住宅!WIC×パントリー☆敷地面積68坪超!
新築一戸建て
オープンハウス

| 販売価格 | 2,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫町西之川 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス27分「中畑小北」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 180.47㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【制震装置付物件】北東角地♪SIC×WIC収納豊富!防犯カメラ標準装備☆
新築一戸建て

西尾市寺津町第7 1号棟
New
| 販売価格 | 2,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市寺津町亀井 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩44分 | ||
| 土地面積 | 162.72㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.01㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【制振装置付き】スーパー・コンビニ徒歩10分以内◎防犯カメラ付!
新築一戸建て

西尾市天神町1 A-3棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市天神町 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 151.90㎡ | 間取り | 4LDK+2S(納戸) |
| 建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【LDK18帖超×駐車3台可☆】大容量WIC&SIC&パントリー等有!スーパー徒歩5分♪
新築一戸建て

西尾市天神町1 B-3棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市天神町 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 148.07㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 102.67㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【駐車3台可】ファミリークローゼット有!近隣商業施設多数!
新築一戸建て

西尾市徳永町西側 20号棟
New
| 販売価格 | 3,398万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市徳永町西側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩41分 | ||
| 土地面積 | 160.06㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 93.57㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆駐車3台可能!食洗機付!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市寺津小(徳永町) 4号棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市徳永町西側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 169.46㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 128.45㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【並列駐車3台可】オール電化住宅!WIC×SIC×ファミリークローク!
新築一戸建て

西尾市寺津小(徳永町) 2号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市徳永町西側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 174.71㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 119.99㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【並列駐車3台可】オール電化住宅!WIC×SIC×ファミリークローク!
新築一戸建て

西尾市寺津小(徳永町) 1号棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市徳永町西側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 170.43㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 128.85㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【並列駐車3台可】オール電化住宅!WIC×SIC×パントリー×ファミリークローク!
新築一戸建て

西尾市徳永町西側 18号棟
New
| 販売価格 | 3,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市徳永町西側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩41分 | ||
| 土地面積 | 168.17㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 99.26㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆駐車4台可能!食洗機付!耐震等級最高ランク!
築後未入居

西尾市道光寺町山田 I棟
New
| 販売価格 | 3,781万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市道光寺町山田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 133.72㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 93.56㎡ | 築年数 | 2024年12月 |
POINT
【耐震等級最高ランク】回遊動線の間取♪ランドリースペース有☆WIC・SIC付!
新築一戸建て
オープンハウス

| 販売価格 | 2,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町北側 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南駅」 バス9分「平坂郵便局前」停歩17分 | ||
| 土地面積 | 133.59㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 93.75㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【制震装置付物件】ファミリークローク・畳コーナー!防犯カメラ付!
新築一戸建て

西尾市中畑町宮東 A棟
New
| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町宮東 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南中央駅」徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 147.33㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 104.33㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【長期優良住宅】土間収納・WIC有!食洗機・宅配ボックス付!
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町宮東 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南中央駅」徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 187.75㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 97.70㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【長期優良住宅】土間収納・WIC有!食洗機・宅配ボックス付!
新築一戸建て

西尾市中畑町宮東 C棟
New
| 販売価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町宮東 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南中央駅」徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 169.46㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.99㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【長期優良住宅】土間収納・WIC有!食洗機・宅配ボックス付!
新築一戸建て

西尾市中畑町宮東 D棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町宮東 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南中央駅」徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 142.52㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.33㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【長期優良住宅】土間収納・WIC有!食洗機・宅配ボックス付!
築後未入居

西尾市中畑町向野1期 A棟
New
| 販売価格 | 3,343万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市中畑町向野 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南駅」徒歩50分 | ||
| 土地面積 | 160.42㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.25㎡ | 築年数 | 2023年1月 |
POINT
【オール電化住宅】WIC・SICあり☆小・保育園近く!パナソニックテクノストラクチャーの家♪
新築一戸建て

西尾市西浅井町第1期 3号棟
New
| 販売価格 | 2,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市西浅井町札木 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス17分「三和小学校前」停歩15分 | ||
| 土地面積 | 246.21㎡ | 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 75.77㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【長期優良住宅】全棟土地面積59坪超!並列駐車2~3台可!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市西浅井町第1期 2号棟
New
| 販売価格 | 2,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市西浅井町札木 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス17分「三和小学校前」停歩15分 | ||
| 土地面積 | 290.59㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 78.67㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【長期優良住宅】全棟土地面積59坪超!並列駐車2~3台可!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市西浅井町第1期 1号棟
New
| 販売価格 | 2,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市西浅井町札木 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス17分「三和小学校前」停歩15分 | ||
| 土地面積 | 205.04㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.20㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【長期優良住宅】全棟土地面積59坪超!並列駐車2~3台可!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市第79羽塚町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市羽塚町産畑 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス8分「矢田こども園」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 156.74㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 105.18㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!WIC有!南東向き日当たり◎耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市第79羽塚町 2号棟
New
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市羽塚町産畑 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス8分「矢田こども園」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 172.33㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 106.09㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【長期優良住宅】WIC有!南東向き日当たり◎耐震等級最高ランク!
中古一戸建て

西尾市平口町新田東
New
| 販売価格 | 1,550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市平口町新田東 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「上横須賀駅」徒歩40分 車8分(3100km) | ||
| 土地面積 | 187.07㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 102.26㎡ | 築年数 | 1989年11月 |
POINT
【南向き日当たり良好】駐車3台可!全居室6帖以上で使いやすい間取り!
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市平坂町奥天神 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス13分「勤労会館」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 132.13㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 104.97㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
限定1棟【長期優良住宅×並列駐車3台可】4SLDK!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市田貫1丁目 3号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩43分 車10分 | ||
| 土地面積 | 139.01㎡ | 間取り | 1LDK+3S(納戸) |
| 建物面積 | 117.58㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!ファミリークローゼット有☆食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市田貫1丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩43分 車10分 | ||
| 土地面積 | 139.20㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 117.58㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!ファミリークローゼット有☆食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市住崎 1号棟
New
| 販売価格 | 3,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市住崎5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 126.93㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 103.91㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!駐車スペース3台有り!
新築一戸建て

西尾市住崎 4号棟
New
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市住崎5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 140.00㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 113.11㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!駐車スペース3台有り!
新築一戸建て

西尾市住崎 3号棟
New
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市住崎5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 139.97㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 103.91㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!駐車スペース3台有り!
新築一戸建て

西尾市住崎 2号棟
New
| 販売価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市住崎5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 124.66㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!駐車スペース3台有り!
新築一戸建て

西尾市永吉 1号棟
New
| 販売価格 | 2,799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市永吉2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 82.17㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 85.82㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【名鉄西尾駅徒歩12分】南東向き整形地!周辺商業施設充実♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町一色西塩浜 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス22分「西塩浜」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 263.89㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.65㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【平屋住宅】並列駐車3台可☆長期優良住宅!WIC×パントリー有♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町一色西塩浜 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス22分「西塩浜」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 291.94㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 97.11㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【平屋住宅】並列駐車3台可☆長期優良住宅!WIC×SIC有♪
新築一戸建て

西尾市一色町一色未荒子 2号棟
New
| 販売価格 | 2,510万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町一色未荒子 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 306.26㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 97.81㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【平屋住宅】長期優良住宅!敷地面積92坪超☆WIC×SIC!近隣商業施設多数!
中古一戸建て

西尾市一色町大塚
New
| 販売価格 | 1,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町大塚惣池 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩39分 | ||
| 土地面積 | 144.29㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 1992年12月 |
POINT
【南西向き物件☆】水回り&内外装リフォーム済!コンビニ&スーパー徒歩6分♪
築後未入居

西尾市一色町治明新切 B棟
New
| 販売価格 | 2,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町治明新切 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩54分 | ||
| 土地面積 | 214.68㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 92.75㎡ | 築年数 | 2023年12月 |
POINT
完成物件!本日見学可♪【土地面積64坪以上】オール電化!小学校近く!
新築一戸建て

西尾市一色町千間第1期 2号棟
New
| 販売価格 | 2,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
| 土地面積 | 228.98㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 92.75㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市一色町千間第1期 3号棟
New
| 販売価格 | 2,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
| 土地面積 | 196.49㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市一色町千間第1期 1号棟
New
| 販売価格 | 2,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
| 土地面積 | 252.46㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 91.50㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市第71一色町 1号棟
New
| 販売価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市一色町中外沢二割 | ||
