豊田市(愛知県) 新築一戸建て一覧
豊田市(愛知県) で新築一戸建てを買うなら、アイデムホームの新築一戸建て検索をご利用ください。現在、豊田市(愛知県) の新築一戸建て販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:94件
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
新築一戸建て

豊田市青木町第10 2号棟
New
| 販売価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市青木町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 103.71㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 82.62㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【南東角地】制震装置付物件☆テレワークルーム有!コンビニ・スーパー近く!
新築一戸建て

豊田市秋葉町1期 2号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 160.30㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【太陽光発電搭載】長期優良住宅!南庭あり♪食洗器付!WIC有!
新築一戸建て

豊田市秋葉町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 160.29㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 106.21㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【太陽光発電搭載】長期優良住宅!南庭あり♪食洗器付!WIC有!
新築一戸建て

豊田市秋葉町第3 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町8丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス16分「平山1丁目」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 184.93㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.49㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【敷地面積55坪超×広々南庭付☆】全居室南向き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市朝日ケ丘六丁目 2号棟
New
| 販売価格 | 5,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日ケ丘6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 177.44㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 129.19㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【南東角地×20帖超LDK☆】敷地面積53坪超!並列駐車3台可!食洗機付!長期優良住宅♪
築後未入居

| 販売価格 | 3,599万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 131.24㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 106.52㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【並列駐車3台可!】LDK19帖超!住宅性能評価取得!耐震等級最高ランク♪フェルナ徒歩7分☆
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 3号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 144.97㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【18帖&南向きLDK☆】WIC付!フェルナ徒歩4分!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市朝日町第6 4号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町6丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 126.74㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.53㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【新豊田駅徒歩21分☆】WIC&パントリー付!フェルナ徒歩4分!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市荒井町寿田 3号棟
New
| 販売価格 | 3,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市荒井町寿田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 278.65㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 103.1㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【長期優良住宅】越戸駅徒歩8分!南向き☆コンビニ近く♪
新築一戸建て

豊田市荒井町寿田 2号棟
New
| 販売価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市荒井町寿田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 152.74㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 100.61㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【長期優良住宅】越戸駅徒歩8分!南向き☆コンビニ近く♪
新築一戸建て

豊田市荒井町寿田 1号棟
New
| 販売価格 | 3,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市荒井町寿田 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 141.83㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 105.17㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【長期優良住宅】越戸駅徒歩8分!南向き☆コンビニ近く♪
新築一戸建て

豊田市市木町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩51分 車10分(4000km) | ||
| 土地面積 | 125.10㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 98.97㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅】コンビニ・スーパー近く♪前面道路広々!WIC有☆
新築一戸建て

豊田市市木町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩51分 車10分(4000km) | ||
| 土地面積 | 122.58㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 92.97㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅】コンビニ・スーパー近く♪前面道路広々!WIC有☆
新築一戸建て

豊田市上野町6期 3号棟
New
| 販売価格 | 4,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 130.56㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 100.63㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】納戸有!広々LDK19帖♪宅配BOX☆小学校近く!
新築一戸建て

豊田市上野町6期 2号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 130.14㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.87㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】SIC有!広々LDK19帖♪宅配BOX☆小学校近く!
新築一戸建て

豊田市上野町6期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上野町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 131.27㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 110.47㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き日当たり◎】宅配BOX☆小学校近く!パントリー有♪畳コーナー!
新築一戸建て

豊田市畝部東町2期 B号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 129.71㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 97.31㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【WIC付】リビング横洋室6帖有!住宅性能評価書取得☆耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市畝部東町2期 A号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 141.53㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.97㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【北西角地】WIC×SIC!住宅性能評価書取得☆耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市畝部東町第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 100.97㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【制震装置付物件】パントリー×納戸♪スーパー近く!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市畝部東町第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 106.92㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 110.16㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【制震装置付物件】パントリー×納戸♪スーパー近く!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市永覚新町1丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 131.30㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 104.48㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【並列駐車3台可☆】南向き日当たり◎長期優良住宅!2階全居室WIC付♪
築後未入居

豊田市大林町 1号棟
New
| 販売価格 | 5,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市大林町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 153.44㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 106.53㎡ | 築年数 | 2023年9月 |
POINT
【末野原駅徒歩9分☆】24帖超LDK!WIC・SIC付!バイクガレージ有☆周辺商業施設豊富♪
新築一戸建て

豊田市小川町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,633万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市小川町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 106.06㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.83㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【小中学校徒歩圏内】WIC&納戸付!耐震等級最高ランク!ファミリーマートまで徒歩3分♪
新築一戸建て

豊田市神池町第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市神池町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池台」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 124.99㎡ | 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 103.68㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【制震装置付物件】リビングに繋がる畳コーナー!南向き整形地☆
新築一戸建て

豊田市神池町第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市神池町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池台」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 138㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.09㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【制震装置付物件】LDK20帖超!南向き整形地☆近隣商業施設多数!
新築一戸建て

豊田市挙母町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 5,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市挙母町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 146.42㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【豊田市駅徒歩12分×並列駐車3台可☆】太陽光発電搭載!SIC有!食洗機付!長期優良住宅♪
築後未入居

豊田市栄町7丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 100㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【豊田市駅9分】小学校徒歩1分!スカイバルコニー付き☆オール電化仕様!
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 B号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 108.48㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.24㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅☆】北東角地!大型WIC付!スーパー徒歩4分♪
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 A号棟
New
| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 107.39㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 91.10㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅☆】17帖超×南向きLDK!小学校徒歩10分!スーパー徒歩4分♪
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 3号棟
New
| 販売価格 | 4,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.21㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.93㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!南東角地☆四郷駅徒歩11分♪
新築一戸建て

豊田市新町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩39分 車11分(3200km) | ||
| 土地面積 | 144.33㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.18㎡ | 築年数 | 2026年8月 |
POINT
【長期優良住宅】WIC有♪小中学校近く!南向き日当たり良好◎
新築一戸建て

豊田市新町 1号棟
New
| 販売価格 | 4,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩39分 車11分(3200km) | ||
| 土地面積 | 161.64㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 112.63㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅】WIC有♪小中学校近く!南向き日当たり良好◎
新築一戸建て

豊田市新町第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」 バス11分「鉄工団地前」停歩12分 | ||
| 土地面積 | 110.84㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.44㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【耐震等級最高ランク☆】WIC有!防犯カメラ付!小中学校徒歩7分圏内♪
新築一戸建て

豊田市新町第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」 バス11分「鉄工団地前」停歩12分 | ||
| 土地面積 | 103.21㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【18帖×南向きLDK☆】WIC有!南向き整形地!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市新町第2 3号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」 バス11分「鉄工団地前」停歩12分 | ||
| 土地面積 | 103.66㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【南向き整形地☆】大型WIC有!防犯カメラ付!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市新町第2 4号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」 バス11分「鉄工団地前」停歩12分 | ||
| 土地面積 | 131.26㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.09㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【20帖超×南向きLDK☆】WIC有!防犯カメラ付!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市陣中町4期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市陣中町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 109.09㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.11㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【南西角地】食洗器・防犯シャッター・宅配BOX付!豊田市駅徒歩12分♪
新築一戸建て

豊田市水源町10期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 117.01㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.45㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【小中学校近く】SIC・パントリー有☆並列駐車2台可能!スーパー近く♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 2,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市千足町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」 バス27分「千足町」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 168.14㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 100.03㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【制震装置付物件】テレワークルーム有!2解全居室南向きで日当たり良好◎
新築一戸建て

豊田市高岡本町南 1号棟
New
| 販売価格 | 4,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高岡本町南 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス9分「高岡本町秋葉」停歩3分 | ||
| 土地面積 | 167.74㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.43㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【並列駐車3台可】南東向き!長期優良住宅♪土間収納×パントリー!
新築一戸建て

豊田市高上第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス8分「広川町7丁目」停歩13分 | ||
| 土地面積 | 135.48㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.49㎡ | 築年数 | 2026年5月 |
POINT
【小中学校徒歩8分圏内☆】全居室南向き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市高上二丁目 A棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩35分 | ||
| 土地面積 | 124.04㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.53㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【オール電化住宅☆】コンビニ&スーパー徒歩5分!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市高上二丁目 B棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高上2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩35分 | ||
| 土地面積 | 120.02㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【オール電化住宅☆】コンビニ&スーパー徒歩5分!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市高美町5丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高美町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 162.46㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.57㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【長期優良住宅】リビング横洋室有!前面道路広々!WIC有☆
新築一戸建て

豊田市高美町5丁目 2号棟
New
| 販売価格 | 4,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高美町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 168.08㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 105.99㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!リビング横洋室有!WIC有☆
新築一戸建て

豊田市高美町5丁目 3号棟
New
| 販売価格 | 4,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市高美町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 160.53㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!会話が広がるリビング階段!WIC有☆
新築一戸建て

豊田市田中町4丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 143.38㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 105.17㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!コンビニ・スーパー近く♪前面道路広々!
新築一戸建て

豊田市第1堤町宮畔 1号棟
New
| 販売価格 | 3,799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町宮畔 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」 バス8分「堤上町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 168.28㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【敷地面積50坪超×並列駐車3台可☆】22帖超LDK!WIC有!電子キー付♪
新築一戸建て

豊田市寺部町3丁目 A号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市寺部町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス9分「寺部中町」停歩2分 | ||
| 土地面積 | 117.55㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 86.13㎡ | 築年数 | 2026年7月 |
POINT
【限定1棟!18帖×南向きLDK☆】小中学校徒歩11分!長期優良住宅♪
築後未入居

豊田市天王町1丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市天王町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩33分 | ||
| 土地面積 | 99㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 111.78㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【限定1棟】7.5帖洋室×2部屋!納戸有♪地盤保証付!並列駐車2台可!
新築一戸建て

豊田市第1東新町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市東新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩42分 | ||
| 土地面積 | 132.01㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.45㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【FIC・WIC有】タタミコーナーのあるリビング!電子キー付!小中学校・スーパー近く
新築一戸建て

豊田市野見山町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス20分「五ヶ丘1丁目」停歩11分 | ||
| 土地面積 | 144.59㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 築年数 | 2026年4月 |
POINT
【長期優良住宅】WIC有!4LDK☆2階全居室6帖以上♪LDKにつながる洋室有!
新築一戸建て

豊田市野見山町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 127.66㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 108.53㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【制震装置付物件】テレワークルーム有☆整形地!スーパー近く買い物便利♪
新築一戸建て

豊田市野見山町第6 2号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 136.05㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【制震装置付物件】WIC有☆リビング横和室有♪スーパー近く!
新築一戸建て

豊田市第53野見山町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 148.67㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!WIC有☆近隣商業施設多数!
新築一戸建て

豊田市第53野見山町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市野見山町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス13分「神池町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 152.49㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.85㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【長期優良住宅】広々LDK21帖!WIC有☆近隣商業施設多数!
新築一戸建て

豊田市花園町一本木 1号棟
New
| 販売価格 | 4,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市花園町一本木 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「三河八橋駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 170.13㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 99.38㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【モデルハウス仕様☆】17帖&吹抜LDK!並列駐車3台可!オール電化住宅!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市花園町 6号棟
New
| 販売価格 | 5,948万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市花園町才兼 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「三河八橋駅」徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 183.31㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 111.18㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【太陽光発電】並列駐車3台可!三河八橋駅徒歩6分☆広々LDK21帖♪
新築一戸建て

豊田市第4東山町 2号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市東山町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩54分 | ||
| 土地面積 | 140.64㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【駐車3台可能】タタミコーナーのあるリビング!電子キー付!ランドリールーム有
新築一戸建て

豊田市第4東山町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市東山町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩54分 | ||
| 土地面積 | 161.01㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 100.85㎡ | 築年数 | 2026年6月 |
POINT
【駐車3台可能】タタミコーナーのあるリビング!電子キー付!ランドリールーム有
新築一戸建て

豊田市平戸橋町永和 5号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市平戸橋町永和 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 131.71㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
