愛知県(豊田市)一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)物件一覧
愛知県(豊田市)で一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)を買うなら、アイデムホームの一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)検索をご利用ください。現在、愛知県(豊田市)の一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
|
|
|
|

販売価格 | 3460万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市青木町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 125.47㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 140㎡ | 築年数 | 2021年1月 |

販売価格 | 3660万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市今町6丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 161.68㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.60㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 4230万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 111.75㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.87㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3930万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 120.91㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 4430万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 115.90㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.10㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 4330万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 115.28㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.09㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3740万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩13分「林丘幼稚園」停歩3分 | ||
土地面積 | 191.80㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.47㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3740万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩13分「林丘幼稚園」停歩3分 | ||
土地面積 | 199.09㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.67㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩13分 | ||
土地面積 | 160.03㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.88㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩13分 | ||
土地面積 | 172.06㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩13分 | ||
土地面積 | 172.06㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3955万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市鴛鴨町下高根 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩9分 | ||
土地面積 | 212.02㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 116.66㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 4088万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市鴛鴨町下高根 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩9分 | ||
土地面積 | 169.05㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 125.03㎡ | 築年数 | 2020年10月 |

販売価格 | 4030万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市金谷町6丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 130.59㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 102.87㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3730万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市金谷町6丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 152.30㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市京ケ峰2丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩48分 車3.9km | ||
土地面積 | 130.00㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.64㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市水源町3丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 105.66㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 90.72㎡ | 築年数 | 2020年7月 |

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市千足町1丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩59分「三好高嶺」停歩13分 | ||
土地面積 | 110.73㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.85㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市千足町神明堂 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩55分 | ||
土地面積 | 129.33㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.59㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 2790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市千足町神明堂 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩55分 | ||
土地面積 | 106.23㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市高美町7丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」徒歩17分「Aコープ若林店」停歩16分 | ||
土地面積 | 137.91㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.85㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント!
※(要予約)下記プレゼント情報をご参照ください♪

販売価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市高美町7丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」徒歩17分「Aコープ若林店」停歩16分 | ||
土地面積 | 137.91㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.45㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント!
※(要予約)下記プレゼント情報をご参照ください♪

販売価格 | 4480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 160.6㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 102.68㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 4280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 211.85㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.93㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 4360万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 214.01㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 94.41㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 4520万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 163.72㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 4370万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 143.70㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.87㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 4420万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 145.95㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.6㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4460万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 160.56㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 107.37㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 4390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市田中町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩25分 車2.0km | ||
土地面積 | 160.63㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 107.37㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市花園町小泉 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「三河八橋駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 131.61㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 96.67㎡ | 築年数 | 2020年8月 |

販売価格 | 3980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市花園町石台 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「三河八橋駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 133.08㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 98.95㎡ | 築年数 | 2021年4月 |

販売価格 | 3280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市東山町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩47分 車3.8km | ||
土地面積 | 125.61㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.63㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市東山町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩47分 車3.8km | ||
土地面積 | 125.60㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.85㎡ | 築年数 | 2020年12月 |

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市日之出町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 113.98㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
建物面積 | 96.79㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市日之出町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 111.02㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 3580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市平戸橋町太戸 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 165.05㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.58㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 3880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市扶桑町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 177.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 127.39㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市扶桑町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩20分 | ||
土地面積 | 200.10㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 118.01㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市双美町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩44分 車3.6km | ||
土地面積 | 122.56㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.01㎡ | 築年数 | 2021年1月 |
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント!
※(要予約)下記プレゼント情報をご参照ください♪

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市双美町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩44分 車3.6km | ||
土地面積 | 120.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2021年1月 |
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント!
※(要予約)下記プレゼント情報をご参照ください♪

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市双美町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「平戸橋駅」徒歩44分 車3.6km | ||
土地面積 | 114.25㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.39㎡ | 築年数 | 2021年1月 |
来店相談でイオン商品券3000円分プレゼント!
※(要予約)下記プレゼント情報をご参照ください♪

販売価格 | 3650万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市宝来町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス15分「宝来町4丁目」停歩4分 | ||
土地面積 | 127.05㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.18㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市宝来町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス15分「宝来町4丁目」停歩4分 | ||
土地面積 | 127.05㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 101.18㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 2990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市保見ケ丘3丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「保見駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 114.21㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.60㎡ | 築年数 | 2021年2月 |

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市美里4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩36分 | ||
土地面積 | 105.61㎡ | 間取り | 2LDK+2S(納戸) |
建物面積 | 95.17㎡ | 築年数 | 2020年10月 |

販売価格 | 2990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市美里4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩36分 | ||
土地面積 | 105.55㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2020年10月 |

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市美里4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩36分 | ||
土地面積 | 125.39㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.03㎡ | 築年数 | 2020年10月 |

販売価格 | 3090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市御船町申原 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 168.91㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.22㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市御船町申原 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩25分 | ||
土地面積 | 145.00㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 93.96㎡ | 築年数 | 2020年11月 |

販売価格 | 4390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市宮上町7丁目 | ||
沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩28分 | ||
土地面積 | 196.58㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2021年3月 |

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市竜神町寺池 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 118.41㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2021年5月 |

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊田市竜神町寺池 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 127.91㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
他の物件を探す


の
新着物件や非公開の物件を
もっとみたい方へ