豊田市(愛知県) 新築一戸建て一覧
豊田市(愛知県) で新築一戸建てを買うなら、アイデムホームの新築一戸建て検索をご利用ください。現在、豊田市(愛知県) の新築一戸建て販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:115件
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
新築一戸建て

豊田市青木町2丁目2期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市青木町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 163.10㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.57㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【限定1邸×猿投駅徒歩8分☆】WIC&SIC付!テラス付!並列駐車3台可能♪
築後未入居

豊田市青木町 B棟
New
| 販売価格 | 2,830万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市青木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 111.03㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 79.10㎡ | 築年数 | 2024年9月 |
POINT
【名鉄猿投駅徒歩9分♪】駐車2台可能!用途に合わせて2階居室間取り変更可能!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 151.29㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【オール電化住宅☆】LDK19帖!WIC付!ランドリールーム有♪
新築一戸建て

豊田市秋葉町第一 1号棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市秋葉町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 127.58㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 101.06㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【LDK広々20帖☆】WIC・SIC有!ゆとりある洗面室!オール電化住宅☆
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,599万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 131.24㎡ | 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 106.52㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【並列駐車3台可!】LDK19帖超!住宅性能評価取得!耐震等級最高ランク♪フェルナ徒歩7分☆
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,599万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市朝日町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 131.06㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 100.45㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【並列駐車3台可!】パントリー有!住宅性能評価取得!耐震等級最高ランク♪フェルナ徒歩7分☆
築後未入居

豊田市市木町 B棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩37分 | ||
| 土地面積 | 107.12㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 87.57㎡ | 築年数 | 2023年11月 |
POINT
完成物件!本日見学可♪【WIC付】長期優良住宅!小中学校徒歩圏内!並列駐車2台可♪
新築一戸建て

豊田市第3市木町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」 バス14分「市木町」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 133.50㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 100.85㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【並列駐車3台可☆】ファミリークローゼット有!宅配ボックス付♪小学校徒歩5分☆
新築一戸建て

豊田市第3市木町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」 バス14分「市木町」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 133.51㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.26㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【並列駐車3台可☆】ファミリークローゼット有!宅配ボックス付♪小学校徒歩5分☆
新築一戸建て

豊田市市木町第4 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス18分「双美団地口」停歩2分 | ||
| 土地面積 | 127.51㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】耐震等級最高ランク!小学校徒歩圏内☆スーパー・コンビニ近く!
新築一戸建て

豊田市市木町第4 2号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス18分「双美団地口」停歩2分 | ||
| 土地面積 | 134.95㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 107.52㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】耐震等級最高ランク!小学校徒歩圏内☆スーパー・コンビニ近く!
新築一戸建て

豊田市市木町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩50分 | ||
| 土地面積 | 123.83㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 91.10㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【長期優良住宅】耐震等級最高ランク!WIC×パントリー収納豊富!小学校徒歩7分!
新築一戸建て

豊田市市木町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市市木町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩50分 | ||
| 土地面積 | 120.63㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 94.82㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【長期優良住宅】リビング階段♪耐震等級最高ランク!WIC×パントリー収納豊富!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市井上町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「猿投駅」徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 181.18㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.01㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【猿投駅徒歩10分】耐震等級最高ランク◎防犯カメラ付!制振装置付き物件☆
新築一戸建て

豊田市第1今町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,999万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市今町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス8分「今町1丁目」停歩9分 | ||
| 土地面積 | 166.23㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.05㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【敷地面積50坪超×並列駐車3台可☆】WIC有!宅配ボックス付!コンビニ徒歩5分♪
新築一戸建て

豊田市畝部東町第四 2号棟
New
| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 106.80㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.62㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆LDK20帖!SIC・WIC・パントリー有♪
新築一戸建て

豊田市畝部東町第四 1号棟
New
| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 106.81㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆LDK20帖!SIC・WIC・ランドリールーム有♪
新築一戸建て

豊田市畝部東町 2号棟
New
| 販売価格 | 3,055万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩24分 車6分(2400km) | ||
| 土地面積 | 106.97㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 92.55㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【18帖&3面採光LDK☆】WIC付!南東向き整形地!スーパー徒歩6分♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,177万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市畝部東町川田 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「北野桝塚駅」徒歩24分 車6分(2400km) | ||
| 土地面積 | 106.36㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 94.21㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【南東向き整形地☆】2階全居室WIC付!ストレージルーム有!スーパー徒歩6分♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上原町殿上 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「愛環梅坪駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 127.39㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 96.48㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【「愛環梅坪」駅徒歩11分】国道近く便利な立地!小中学校徒歩圏内!
新築一戸建て

豊田市永覚新町 3号棟
New
| 販売価格 | 4,277万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 144.57㎡ | 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 118.96㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【5LDK】長期優良住宅!南向き整形地!末野原駅徒歩12分☆近隣商業施設多数♪
新築一戸建て

豊田市永覚新町 2号棟
New
| 販売価格 | 4,077万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市永覚新町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 140.41㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 113.25㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【長期優良住宅】南向き整形地!末野原駅徒歩12分☆近隣商業施設多数♪
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,492万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市永覚新町3丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 139.02㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.95㎡ | 築年数 | 2025年2月 |
POINT
【WIC付!】全居室6帖以上!住宅性能評価書取得!耐震等級最高ランク☆
築後未入居

豊田市大林町 1号棟
New
| 販売価格 | 5,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市大林町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 153.44㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 106.53㎡ | 築年数 | 2023年9月 |
POINT
【末野原駅徒歩9分☆】24帖超LDK!WIC・SIC付!バイクガレージ有☆周辺商業施設豊富♪
新築一戸建て

豊田市大林町第6 2号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市大林町13丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 116.24㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【末野原駅徒歩14分☆】18帖超&南向きLDK!広々インナーバルコニー!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市大林町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市大林町13丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「末野原駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 114.23㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【19帖×南向きLDK☆】テレワークルーム有!スーパー徒歩8分!制震装置付物件♪
新築一戸建て

豊田市鴛鴨町第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市鴛鴨町中高根 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 125.13㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【制震装置付物件】4SLDK!永覚駅徒歩13分!納戸有!コンビニ・スーパー近く♪
新築一戸建て

豊田市鴛鴨町第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市鴛鴨町中高根 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「永覚駅」徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 125.95㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年11月 |
POINT
【制震装置付物件】4LDK!永覚駅徒歩13分!納戸有!コンビニ・スーパー近く♪
新築一戸建て

豊田市上丘町第1 1号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上丘町定林 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩34分 | ||
| 土地面積 | 118.72㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 102.46㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】4SLDK!納戸×WIC×パントリー収納豊富♪コンビニ・スーパー徒歩圏内!
新築一戸建て

豊田市上丘町第1 2号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市上丘町定林 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「土橋駅」徒歩34分 | ||
| 土地面積 | 118.30㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.98㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【制震装置付物件】リビング横和室有♪WIC付!コンビニ・スーパー徒歩圏内!
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市小坂町10丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 146.31㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【制振装置付物件☆】新豊田駅徒歩18分!ドミー徒歩11分!南東向き物件♪
新築一戸建て

豊田市小坂町13丁目 2号棟
New
| 販売価格 | 4,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市小坂町13丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 134.32㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 110.54㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【折上天井&吹抜有LDK☆】マルチエントランス採用!並列駐車3台可!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市小坂町13丁目 3号棟
New
| 販売価格 | 4,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市小坂町13丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 139.23㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 110.54㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【折上天井&吹抜有LDK☆】マルチエントランス採用!並列駐車3台可!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市越戸町第2 1号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸町松葉 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 158.98㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 105.6㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【長期優良住宅】名鉄「越戸」駅徒歩10分!WIC等収納豊富!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

豊田市越戸町第2 2号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸町松葉 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「越戸駅」徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 153.37㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 105.8㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【長期優良住宅】名鉄「越戸」駅徒歩10分!WIC等収納豊富!耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

豊田市挙母町1期 1号棟
New
| 販売価格 | 5,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市挙母町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 146.42㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2026年2月 |
POINT
【豊田市駅徒歩12分×並列駐車3台可☆】太陽光発電搭載!SIC有!食洗機付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市栄町 2号棟
New
| 販売価格 | 4,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 186.40㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 102.05㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【全居室南向き☆】新豊田駅徒歩14分!WIC+SIC+パントリー+リネン庫!
新築一戸建て

豊田市栄町 3号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 251.09㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 103.71㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【敷地75坪超☆】WIC+FC+SIC!長期優良住宅&耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

豊田市栄町 1号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町4丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 138.55㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 90.25㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【家事がスムーズになる回遊動線☆】WIC+SIC+パントリー!スーパー徒歩8分♪
新築一戸建て

豊田市栄町7丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市栄町7丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄豊田線「豊田市駅」徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 100㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【豊田市駅9分】小学校徒歩1分!スカイバルコニー付き☆オール電化仕様!
新築一戸建て

豊田市三軒町2丁目 1号棟
New
| 販売価格 | 4,150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市三軒町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「新豊田駅」徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 118.26㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 96.05㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【吹抜有18帖LDK】長期優良住宅!耐震等級最高ランク!小学校・スーパー徒歩圏内
新築一戸建て

豊田市志賀町第6 1号棟
New
| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス15分「香九礼」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 120.27㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.01㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【18帖×南東向きLDK☆】WIC付!制震装置付!スーパー徒歩4分♪
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 2号棟
New
| 販売価格 | 4,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 114.11㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【南向き整形地×並列駐車3台可☆】SIC・パントリー付!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市志賀町第6 2号棟
New
| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス15分「香九礼」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 133.75㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 96.79㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【18帖LDK☆】テレワークルーム有!WIC付!制震装置付!スーパー徒歩4分♪
新築一戸建て

豊田市志賀町高洞 1号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市志賀町高洞 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「豊田市駅」 バス19分「香九礼」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 114.12㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 104.74㎡ | 築年数 | 2026年1月 |
POINT
【20帖超×南向きLDK☆】FC付!並列駐車3台可◎長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 1号棟
New
| 販売価格 | 4,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.19㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 106.14㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!四郷駅徒歩11分♪全居室南向き◎
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 2号棟
New
| 販売価格 | 4,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.20㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.07㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!南向き整形地☆四郷駅徒歩11分♪
新築一戸建て

豊田市四郷町下古屋 3号棟
New
| 販売価格 | 4,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市四郷町下古屋 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「四郷駅」徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 150.21㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.93㎡ | 築年数 | 2026年3月 |
POINT
【長期優良住宅】並列駐車3台可!南東角地☆四郷駅徒歩11分♪
新築一戸建て

豊田市水源町10期 2号棟
New
| 販売価格 | 3,890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 129.50㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 97.73㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【小中学校近く】駐車スペース3台有!パントリー有☆スーパー近く♪
新築一戸建て

豊田市水源町10期 1号棟
New
| 販売価格 | 4,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町1丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩31分 | ||
| 土地面積 | 117.01㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.45㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【小中学校近く】SIC・パントリー有☆並列駐車2台可能!スーパー近く♪
新築一戸建て

豊田市水源町第1期 2号棟
New
| 販売価格 | 3,190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 133.06㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.22㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【長期優良住宅☆】LDK広々19帖♪全居室6帖以上!電子キー対応!
新築一戸建て

豊田市水源町2丁目2期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス27分「水源平和停」停歩4分 | ||
| 土地面積 | 111.11㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 102.68㎡ | 築年数 | 2025年12月 |
POINT
【吹抜×折上天井】長期優良住宅・耐震等級最高ランク!並列駐車3台可◎
新築一戸建て

| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 133.65㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 99.78㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【LDK広々19帖☆】パントリー有!電子キー対応!長期優良住宅♪
新築一戸建て

豊田市水源町第1期 1号棟
New
| 販売価格 | 3,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」 バス21分「水源平和」停歩7分 | ||
| 土地面積 | 130.99㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【南向き整形地☆】WIC有!電子キー対応♪長期優良住宅!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

豊田市水源町 A棟
New
| 販売価格 | 4,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市水源町5丁目 | ||
| 沿線・駅 | 愛知環状鉄道「三河豊田駅」徒歩35分 | ||
| 土地面積 | 177.64㎡ | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 86.52㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【平屋住宅】敷地面積53坪超!LDK18帖☆コンビニ・薬局近く♪並列駐車2台可!
新築一戸建て

豊田市住吉町第二 2号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市住吉町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 111.63㎡ | 間取り | 2SLDK |
| 建物面積 | 102.27㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆吹き抜けが開放的なLDK22帖超!南向き♪
新築一戸建て

豊田市住吉町第二 1号棟
New
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市住吉町2丁目 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「竹村駅」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 111.69㎡ | 間取り | 2SLDK |
| 建物面積 | 103.08㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆吹き抜けが開放的なLDK20帖超!南向き♪
新築一戸建て

豊田市堤町第3 1号棟
New
| 販売価格 | 3,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町御茶屋 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス7分「堤上町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 271.05㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 110.16㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【土地面積62坪超】並列駐車2~3台可!安心の制震装置付!コンビニ徒歩9分♪
新築一戸建て

豊田市堤町第3 2号棟
New
| 販売価格 | 3,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町御茶屋 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス7分「堤上町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 229.50㎡ | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【土地面積62坪超】並列駐車2~3台可!安心の制震装置付!コンビニ徒歩9分♪
新築一戸建て

豊田市堤町第3 3号棟
New
| 販売価格 | 3,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町御茶屋 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄三河線「若林駅」 バス7分「堤上町」停歩6分 | ||
| 土地面積 | 210.87㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 108.54㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【土地面積62坪超】並列駐車2~3台可!安心の制震装置付!コンビニ徒歩9分♪
新築一戸建て

豊田市堤町第3 4号棟
New
| 販売価格 | 3,490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市堤町御茶屋 | ||
