西尾市(愛知県) 新築一戸建て一覧
西尾市(愛知県) で新築一戸建てを買うなら、アイデムホームの新築一戸建て検索をご利用ください。現在、西尾市(愛知県) の新築一戸建て販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:89件
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
築後未入居

西尾市今川町浅間 C棟
New
販売価格 | 3,296万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市今川町浅間 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩14分 | ||
土地面積 | 160.92㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2024年2月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅!耐震等級最高ランク☆名鉄「福地」駅徒歩14分!
新築一戸建て

西尾市今川町仲屋敷 K棟
New
販売価格 | 3,698万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市今川町仲屋敷 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩18分 | ||
土地面積 | 175.66㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.85㎡ | 築年数 | 2024年9月 |
POINT
【乾太くん標準装備】リビングエアコン付き!耐震等級最高ランク!用途いろいろな庭付き
新築一戸建て

西尾市第66家武町 3号棟
New
販売価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市家武町札木 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス14分「家武」停歩2分 | ||
土地面積 | 160.91㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 105.8㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【5LDK】オール電化住宅!長期優良住宅☆WIC有!住宅性能評価書取得!
新築一戸建て

西尾市第66家武町 1号棟
New
販売価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市家武町札木 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス14分「家武」停歩2分 | ||
土地面積 | 163.15㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 110.98㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【5LDK】オール電化住宅!長期優良住宅☆WIC有!住宅性能評価書取得!
新築一戸建て

西尾市第66家武町 4号棟
New
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市家武町札木 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス14分「家武」停歩2分 | ||
土地面積 | 163.66㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【オール電化】全居室南向き!長期優良住宅☆WIC有!住宅性能評価書取得!
新築一戸建て

西尾市第66家武町 2号棟
New
販売価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市家武町札木 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス14分「家武」停歩2分 | ||
土地面積 | 160.43㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【オール電化住宅】長期優良住宅☆2階全居室WIC有!住宅性能評価書取得!寝室8帖!
築後未入居

西尾市上町南荒子 C棟
New
販売価格 | 3,197万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市上町南荒子 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾口駅」徒歩23分 | ||
土地面積 | 166.09㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.79㎡ | 築年数 | 2022年4月 |
POINT
【オール電化住宅】LDK+和室で20帖以上!食洗器やカードキー付!WIC・SIC等収納豊富♪
新築一戸建て

販売価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市刈宿町後畑 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス25分「刈宿」停歩1分 | ||
土地面積 | 200.42㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【敷地面積60坪超!】耐震等級最高ランク◎防犯カメラ付!制振装置付き物件☆
新築一戸建て

西尾市桜町1丁目 C棟
New
販売価格 | 3,698万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市桜町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 132.02㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2025年2月 |
POINT
【長期優良住宅】名鉄「桜町前」駅徒歩5分!ランドリースペース有☆WIC・SIC付!
新築一戸建て
オープンハウス

西尾市田貫町 2号棟
New
販売価格 | 2,999.4万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市田貫町西荒古 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス36分「田貫」停歩2分 | ||
土地面積 | 135.93㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 99.37㎡ | 築年数 | 2024年11月 |
POINT
【書斎有!】住宅性能評価書取得☆大容量SIC有!小学校徒歩1分!並列駐車2台可!
新築一戸建て

西尾市寺津町 1号棟
New
販売価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市寺津町北馬場 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩45分 車11分(4km) | ||
土地面積 | 140.58㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【並列駐車3台可能☆】オール電化住宅!WIC・フリースペース付!南庭有♪
新築一戸建て

西尾市寺津町 2号棟
New
販売価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市寺津町北馬場 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩45分 車11分(4km) | ||
土地面積 | 146.84㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.00㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【オール電化住宅☆】18帖超&南向きLDK!SIC付!南庭有!並列駐車3台可能♪
新築一戸建て

西尾市寺津町 3号棟
New
販売価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市寺津町北馬場 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩45分 車11分(4km) | ||
土地面積 | 141.09㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.62㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【北東角地&駐車3台可☆】オール電化住宅!WIC付!18帖超&南向きLDK♪
新築一戸建て

西尾市寺津町天王山 2号棟
New
販売価格 | 2,477万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市寺津町天王山 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩45分 車10分 | ||
土地面積 | 250.94㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.17㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【長期優良住宅】敷地50坪超☆小中学校徒歩4分!スーパー等周辺施設豊富!
新築一戸建て

西尾市寺津町天王山 1号棟
New
販売価格 | 2,777万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市寺津町天王山 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩45分 車10分 | ||
土地面積 | 166.38㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 106.00㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【長期優良住宅】敷地50坪超☆小中学校徒歩4分!スーパー等周辺施設豊富!
新築一戸建て

西尾市天神町1 B-3棟
New
販売価格 | 3,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市天神町 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩11分 | ||
土地面積 | 148.07㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 102.67㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【駐車3台可】ファミリークローゼット有!近隣商業施設多数!
築後未入居

西尾市戸ケ崎5期 7号棟
New
販売価格 | 3,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市戸ケ崎3丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩4分 | ||
土地面積 | 107.90㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2024年3月 |
POINT
【名鉄「桜町前」駅徒歩4分】LDKエアコン付き!近隣商業施設豊富!宅配BOX標準装備
新築一戸建て

西尾市道光寺町山田 H棟
New
販売価格 | 3,698万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市道光寺町山田 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 133.72㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 96.05㎡ | 築年数 | 2024年12月 |
POINT
【乾太くん標準装備】ランドリースペース有☆WIC・SIC付!庭付き♪
新築一戸建て

西尾市道光寺町山田 I棟
New
販売価格 | 3,981万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市道光寺町山田 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 133.72㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 93.56㎡ | 築年数 | 2024年12月 |
POINT
【耐震等級最高ランク】回遊動線の間取♪ランドリースペース有☆WIC・SIC付!
新築一戸建て

西尾市第67中畑町 1号棟
New
販売価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市中畑町東側 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス20分「中畑橋」停歩6分 | ||
土地面積 | 129.05㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 110.97㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【5LDK&限定1棟☆】オール電化!WIC有!南向き整形地!長期優良住宅♪
築後未入居

西尾市中畑町向野1期 A棟
New
販売価格 | 3,343万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市中畑町向野 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南駅」徒歩50分 | ||
土地面積 | 160.42㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.25㎡ | 築年数 | 2023年1月 |
POINT
【オール電化住宅】WIC・SICあり☆小・保育園近く!パナソニックテクノストラクチャーの家♪
新築一戸建て

西尾市羽塚町 3号棟
New
販売価格 | 3,950万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市羽塚町大道東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩37分 車10分 | ||
土地面積 | 176.57㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 120.06㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!敷地面積50坪超☆食洗器付!
新築一戸建て

西尾市羽塚町 4号棟
New
販売価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市羽塚町大道東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩37分 車10分 | ||
土地面積 | 173.66㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 120.06㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!敷地面積50坪超☆食洗器付!
新築一戸建て

西尾市羽塚町 2号棟
New
販売価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市羽塚町大道東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩37分 車10分 | ||
土地面積 | 176.84㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 120.06㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!敷地面積50坪超☆食洗器付!
新築一戸建て

西尾市平口町 4号棟
New
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市平口町神明東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「上横須賀駅」徒歩40分 車8分(4300km) | ||
土地面積 | 227.14㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.46㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【平屋住宅】敷地面積68坪超☆長期優良住宅!WIC・SIC有!耐震等級最高ランク♪住宅性能評価取得☆
新築一戸建て

西尾市平口町 3号棟
New
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市平口町神明東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「上横須賀駅」徒歩40分 車8分(4300km) | ||
土地面積 | 227.04㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.06㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【平屋住宅】敷地面積68坪超☆長期優良住宅!耐震等級最高ランク♪住宅性能評価取得☆
新築一戸建て

西尾市平口町 2号棟
New
販売価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市平口町神明東 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「上横須賀駅」徒歩40分 車8分(4300km) | ||
土地面積 | 160.42㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【長期優良住宅】SIC・WIC有!耐震等級最高ランク♪住宅性能評価取得☆
新築一戸建て

販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市平坂町新町 | ||
沿線・駅 | 名鉄三河線「碧南駅」 バス8分「平坂小南」停歩5分 | ||
土地面積 | 152.28㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 101.04㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【長期優良住宅!】敷地面積46坪超♪フリースペース・パントリー・ストレージルーム
新築一戸建て

西尾市米津町里2期 D棟
New
販売価格 | 3,398万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市米津町里 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「米津駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 133.42㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【長期優良住宅】米津小学校徒歩5分!ランドリースペース有☆WIC・SIC付!
新築一戸建て

西尾市米津町 2号棟
New
販売価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市米津町里 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「米津駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 135.47㎡ | 間取り | 4SLDK |
建物面積 | 114.27㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!断熱等級6の高性能住宅!食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市米津町 1号棟
New
販売価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市米津町里 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「米津駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 134.29㎡ | 間取り | 4SLDK |
建物面積 | 106.50㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!断熱等級6の高性能住宅!食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市田貫1丁目 3号棟
New
販売価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市田貫1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩43分 車10分 | ||
土地面積 | 139.01㎡ | 間取り | 1LDK+3S(納戸) |
建物面積 | 117.58㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!ファミリークローゼット有☆食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市田貫1丁目 2号棟
New
販売価格 | 3,930万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市田貫1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩43分 車10分 | ||
土地面積 | 138.92㎡ | 間取り | 3SLDK |
建物面積 | 116.75㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!ファミリークローゼット有☆食洗器付き!
新築一戸建て

西尾市田貫1丁目 1号棟
New
販売価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市田貫1丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩43分 車10分 | ||
土地面積 | 139.20㎡ | 間取り | 3SLDK |
建物面積 | 117.58㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【長期優良住宅】オール電化!並列駐車3台可能!ファミリークローゼット有☆食洗器付き!
築後未入居

西尾市田貫町1 A棟
New
販売価格 | 3,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市田貫5丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」徒歩42分 | ||
土地面積 | 150.13㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2022年12月 |
POINT
【開放的なウッドデッキ付き!】LDK17.75帖!広々土間玄関!WIC有!カウンター付き家事室♪
築後未入居

西尾市伊藤4期 3号棟
New
販売価格 | 2,790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市伊藤4丁目 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「桜町前駅」徒歩18分 | ||
土地面積 | 122.11㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.93㎡ | 築年数 | 2023年10月 |
POINT
【サービスルーム有】SIC・WIC有!食洗器付き!小中学校徒歩圏内!近隣商業施設豊富!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 7号棟
New
販売価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 179.32㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 8号棟
New
販売価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 160.72㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 9号棟
New
販売価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 159.3㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 10号棟
New
販売価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 201.33㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 94.77㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 12号棟
New
販売価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 282.81㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 93.96㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町味浜第10 13号棟
New
販売価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町味浜上乾地 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」 バス7分「赤羽根口」停歩5分 | ||
土地面積 | 255.2㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 91.12㎡ | 築年数 | 2025年7月 |
POINT
【土地面積45坪以上】南庭有!制振装置付物件!耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色亥新田 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス19分「一色大宝橋」停歩4分 | ||
土地面積 | 210.99㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 95.65㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【平屋住宅】限定1棟!長期優良住宅☆広々LDK19.75帖!WIC・納戸有!敷地面積63坪!
新築一戸建て

西尾市一色町一色第23 2号棟
New
販売価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色西塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス10分「一色町公民館」停歩14分 | ||
土地面積 | 138.40㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.44㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【庭付き】耐震等級最高ランク!防犯カメラ標準装備!制振装置付き☆
新築一戸建て

西尾市一色町一色第25 2号棟
New
販売価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色東塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス10分「一色公民館」停歩14分 | ||
土地面積 | 162.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【制震装置付物件☆】防犯カメラ標準装備!住宅性能評価書取得♪耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町一色第25 1号棟
New
販売価格 | 1,690万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色東塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス10分「一色公民館」停歩14分 | ||
土地面積 | 162.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年4月 |
POINT
【制震装置付物件☆】防犯カメラ標準装備!住宅性能評価書取得♪耐震等級最高ランク!
新築一戸建て

西尾市一色町一色第22 1号棟
New
販売価格 | 1,790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色東塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス10分「一色町公民館」停歩14分 | ||
土地面積 | 152.73㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.65㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【並列駐車3台可】耐震等級最高ランク!防犯カメラ標準装備!制振装置付き☆
新築一戸建て

西尾市第68一色町一色 2号棟
New
販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色東塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩65分 車12分(5170km) | ||
土地面積 | 179.66㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 111.80㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【敷地54坪超☆】WIC付!ゆとりある洗面室!オール電化住宅!長期優良住宅♪
新築一戸建て

西尾市第68一色町一色 1号棟
New
販売価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色東塩浜 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩65分 車12分(5170km) | ||
土地面積 | 222.38㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.24㎡ | 築年数 | 2025年10月 |
POINT
【平屋物件&南東角地☆】WIC付!オール電化住宅!長期優良住宅♪
新築一戸建て

西尾市一色町一色第26 1号棟
New
販売価格 | 1,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色船入 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス12分「大宝橋」停歩8分 | ||
土地面積 | 166.44㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【土地面積50坪以上・4号棟平屋】制振装置付・耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市一色町一色第26 2号棟
New
販売価格 | 1,790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色船入 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス12分「大宝橋」停歩8分 | ||
土地面積 | 190.76㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.01㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【土地面積50坪以上・4号棟平屋】制振装置付・耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市一色町一色第26 3号棟
New
販売価格 | 1,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色船入 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス12分「大宝橋」停歩8分 | ||
土地面積 | 314.36㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【土地面積50坪以上・4号棟平屋】制振装置付・耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市一色町一色第26 4号棟
New
販売価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色船入 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス12分「大宝橋」停歩8分 | ||
土地面積 | 219.43㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.82㎡ | 築年数 | 2025年8月 |
POINT
【土地面積50坪以上・4号棟平屋】制振装置付・耐震等級最高ランク☆
新築一戸建て

西尾市第64一色町 1号棟
New
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町一色前新田 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「西尾駅」 バス19分「間浜橋」停歩3分 | ||
土地面積 | 163.87㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 105.80㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【限定1邸&南東角地☆】オール電化住宅!WIC付!耐震等級最高ランク♪
築後未入居

西尾市一色町治明新切 E棟
New
販売価格 | 2,550万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町治明新切 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩54分 | ||
土地面積 | 204.09㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 102.69㎡ | 築年数 | 2024年2月 |
POINT
完成物件!本日見学可♪【土地面積64坪以上】オール電化!小学校近く!
築後未入居

西尾市一色町治明新切 B棟
New
販売価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町治明新切 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「福地駅」徒歩54分 | ||
土地面積 | 214.68㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 92.75㎡ | 築年数 | 2023年12月 |
POINT
完成物件!本日見学可♪【土地面積64坪以上】オール電化!小学校近く!
新築一戸建て

販売価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
土地面積 | 196.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.36㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

販売価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
土地面積 | 252.46㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 91.50㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

販売価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町千間下通中 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」徒歩51分 | ||
土地面積 | 228.98㎡ | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
建物面積 | 92.75㎡ | 築年数 | 2025年9月 |
POINT
【駐車3台可能】長期優良住宅☆敷地59坪超!南庭付き!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市一色町野田第2 1号棟
New
販売価格 | 1,790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町野田堤外 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス7分「松木島」停歩5分 | ||
土地面積 | 172.44㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.57㎡ | 築年数 | 2025年3月 |
POINT
【耐震等級最高ランク】リビング横和室4.5帖!防犯カメラ付!制振装置付き☆
新築一戸建て

販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町松木島中切 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス7分「松木島」停歩5分 | ||
土地面積 | 214.88㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.99㎡ | 築年数 | 2025年5月 |
POINT
【並列駐車4台以上可!】限定1棟!長期優良住宅☆敷地面積65坪!耐震等級最高ランク♪
新築一戸建て

西尾市第65一色町松木島 5号棟
New
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町松木島中切 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス5分「松木島」停歩7分 | ||
土地面積 | 353.52㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.74㎡ | 築年数 | 2025年6月 |
POINT
【平屋住宅】オール電化!敷地面積広々106坪超!長期優良住宅☆WIC有!
新築一戸建て

西尾市第65一色町松木島 3号棟
New
販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西尾市一色町松木島中切 | ||
沿線・駅 | 名鉄西尾線「吉良吉田駅」 バス5分「松木島」停歩7分 | ||
