愛知県(名古屋市港区)一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)物件一覧
愛知県(名古屋市港区)で一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)を買うなら、アイデムホームの一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)検索をご利用ください。現在、愛知県(名古屋市港区)の一戸建て(建売・分譲住宅・土地)(新築一戸建て)販売情報を掲載中です。学校区や沿線・駅、写真、映像、間取りから、あなたの希望に合った不動産がきっと見つかります。
地図で表示する
|
|
|
|

販売価格 | 2990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年3月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎全居室6帖以上♪
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2020年6月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年6月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2020年6月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年6月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2020年6月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎パントリー付き収納豊富!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎北東角地物件!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々17帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々17帖以上!
◎WIC、パントリー付き!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.67㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎WIC、パントリー付き!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々17帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.84㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々18帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車2台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々17帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.84㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々18帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」 バス17分「きよすみ荘」停歩1分 | ||
土地面積 | 156㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.72㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎小中学校が近くお子様安心!
◎敷地広々47坪以上!
◎並列駐車3台可能!
◎使い勝手の良い畳の洋室付き!
◎ごみ捨ても楽々な勝手口付きキッチン!
◎リビング広々17帖以上!
◎買いだめしても安心なパントリー付き!

販売価格 | 2630万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区油屋町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 117.42㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 94.15㎡ | 築年数 | 2020年9月 |
◎ウォークインクローゼット付き!
◎並列駐車最大3台可能!
◎リビング横に便利なタタミコーナー付き!

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 102.26㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎高木小学校近くお子様安心!
◎地震に強い耐震等級3!
◎開放感のある吹抜け付き!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 100.40㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎大きいパントリー付きでストック可能!
◎ウォークインクローゼット×2!
◎高木小学校近くお子様安心!
◎便利なテレワークルーム付き!
◎地震に強い耐震等級3!
◎開放感のある吹抜け付き!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!

販売価格 | 3030万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.95㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎便利なテレワークルーム付き!
◎地震に強い耐震等級3!
◎開放感のある吹抜け付き!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!
◎客間としても使える和室付き!

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.61㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎家族の衣類がまとめて片付くファミリークローゼット!
◎ごみ捨てが楽々な勝手口付き!
◎2階北側の洋室は引き戸を開いて
11.25帖としてもご利用可!
◎高木小学校近くお子様安心!
◎地震に強い耐震等級3!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 100.81㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎テレワークルーム付き!
◎パントリー付きで収納豊富!
◎ごみ捨てが楽々な勝手口付きキッチン!
◎高木小学校近くお子様安心!
◎地震に強い耐震等級3!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 132.59㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 99.57㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎高木小学校近くお子様安心!
◎地震に強い耐震等級3!
◎アピタが徒歩圏内でお買い物便利!
◎食器洗乾燥機や宅配BOX付き!
◎ウォークインクローゼット付き!

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区惟信町4丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩22分 | ||
土地面積 | 173.13㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.35㎡ | 築年数 | 2020年8月 |
◎小学校、保育園が徒歩圏内お子様安心!
◎スーパー徒歩圏内でお買い物便利!
◎南面道路につき日当たり良好!
◎地震に強い耐震等級3を取得!
◎客間として使える和室付き!
◎駐車広々3台可能!

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区遠若町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「稲永駅」徒歩13分 | ||
土地面積 | 115.65㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.54㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎家庭菜園など楽しめる南庭付き!
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎雨の日も安心浴室乾燥機付き!
◎リビングには便利な収納付き!
◎地震に強い耐震等級3取得物件!
◎あおなみ線「稲永」駅徒歩15分!

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大手町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「稲永駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 112.65㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 93.57㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◎テレワークルームとしても使える書斎付き!
◎小学校、幼稚園近く子育て環境良好!
◎前面道路広々約7.2m!整形地!
◎全居室フローリングでお掃除楽々!

販売価格 | 3180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大手町6丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「稲永駅」徒歩12分 | ||
土地面積 | 111.88㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 108.29㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◎ウォークインクローゼット付き!
◎あおなみ線「稲永」駅徒歩12分!
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎大手小学校近くでお子様の通学安心!

販売価格 | 3180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西1丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩37分 | ||
土地面積 | 153.58㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.05㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎前面道路広々7.2m!
◎スーパー徒歩圏内でお買い物楽々!
◎雨の日でも安心な浴室乾燥機付き!

販売価格 | 2880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西1丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩37分 | ||
土地面積 | 174.36㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.46㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎陽光が入りやすい全居室南向き!
◎スーパー徒歩圏内でお買い物楽々!
◎雨の日でも安心な浴室乾燥機付き!

販売価格 | 3480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西1丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩37分 | ||
土地面積 | 163.82㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.22㎡ | 築年数 | 2021年5月 |
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎南面道路6mに面する!
◎スーパー徒歩圏内でお買い物楽々!
◎雨の日でも安心な浴室乾燥機付き!

販売価格 | 2990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎ウォークインクローゼットやパントリー付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎北西角地物件!敷地広々48坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎パントリー付きで収納豊富!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々48坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.81㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎パントリー付きで収納豊富!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々48坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ウォークインクローゼットやシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々48坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々48坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 205㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.65㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 206㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.81㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 206㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.64㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3390万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 206㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.65㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎勝手口付きでごみ捨て楽々!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 205㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.65㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 205㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎敷地広々62坪以上!
◎お洗濯がたくさん干せる南面ワイドバルコニー!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩34分 | ||
土地面積 | 160㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.05㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎食器等も片付くパントリー付き!
◎ベビーカー等がそのまま置けるシューズクローク付き!
◎敷地広々48坪以上!
◎ウォークインクローゼット付きで収納豊富!
◎戸田川緑地公園やイオンが複数近く子育て環境良好!

販売価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩35分 | ||
土地面積 | 155.74㎡ | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 94.19㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◎全居室フローリングでお掃除楽々!
◎イオンが徒歩圏内でお買い物便利!
◎公園や保育園が近く子育て環境良好!
◎302号線が近く車の通勤も便利!
◎広々な南庭付き!
◎地震に強い耐震等級3!

販売価格 | 3180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区大西2丁目 | ||
沿線・駅 | 近鉄名古屋線「戸田駅」徒歩35分 | ||
土地面積 | 158.63㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 96.46㎡ | 築年数 | 2021年6月 |
◎イオンが徒歩圏内でお買い物便利!
◎公園や保育園が近く子育て環境良好!
◎302号線が近く車の通勤も便利!
◎広々な南庭付き!
◎地震に強い耐震等級3!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区川間町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「名古屋競馬場前駅」徒歩8分 | ||
土地面積 | 157.86㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 100.04㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎家庭菜園も楽しめる南庭付き!
◎あおなみ線「名古屋競馬場前」駅徒歩8分!
◎ウォークインクローゼットや
キッチン横のストックルーム可!
◎寒い冬も安心な浴室暖房乾燥機付き!
◎便利な電気施錠のスマートコントロールキー!
◎客間としても使える和室付き!
◎ゆったり過ごせる広々19.2帖のリビング!

販売価格 | 3380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区寛政町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 150.14㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.58㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎敷地広々45坪、並列駐車2台可能!
◎家庭菜園など楽しめる南庭付き!
◎WIC、SIC付きで収納豊富!
◎イオンみなと店が近く毎日のお買い物便利!
◎全居室フローリングお掃除楽々♪

販売価格 | 3280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区寛政町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 133.47㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 133.47㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎家庭菜園など楽しめる南庭付き!
◎ウォークインクローゼット付き!
◎イオンみなと店が近く毎日のお買い物便利!
◎客間として使える4.5帖の和室付き!

販売価格 | 3030万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区寛政町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩7分 | ||
土地面積 | 165.31㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.89㎡ | 築年数 | 2021年2月 |
◎敷地広々50坪!南庭付き!
◎ウォークインクローゼット、納戸付き!
◎イオンみなと店が近く毎日のお買い物便利!
◎客間として使える4.5帖の和室付き!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区港栄1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名港線「港区役所駅」徒歩2分 | ||
土地面積 | 118.87㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.25㎡ | 築年数 | 2020年8月 |
◎ららぽーとが近くお買い物便利♪
◎ウォークインクローゼット付き!
◎浴室暖房乾燥機付き!
◎日当たり良好!並列駐車2台可能!
◎小中学校近くお子様安心!

販売価格 | 3490万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区港栄3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名港線「築地口駅」徒歩5分 | ||
土地面積 | 118.49㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.88㎡ | 築年数 | 2020年8月 |
◎車3台並列駐車可能!
◎ウォークインクローゼット付きで収納豊富!
◎客間としても使える和室付き!
◎落ち着いた住環境で日当たり良好!
◎スーパー近く毎日のお買い物便利!

販売価格 | 3690万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区港楽3丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名港線「築地口駅」徒歩4分 | ||
土地面積 | 116.63㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 101.46㎡ | 築年数 | 2021年3月 |
◎「港区役所」や「名古屋港」駅も近く交通利便良好!
◎港楽小学校徒歩4分でお子様安心!
◎バロー徒歩8分で毎日のお買い物便利!
◎ららぽーと徒歩14分で休日のショッピングも充実!
◎ウォークインクローゼット付き!
◎便利な電気施錠搭載の玄関扉!
◎家庭菜園も楽しめる南庭付き!

販売価格 | 2590万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区魁町1丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋市名港線「築地口駅」徒歩14分 | ||
土地面積 | 144.65㎡ | 間取り | 4LDK+S(納戸) |
建物面積 | 102.06㎡ | 築年数 | 2020年7月 |
◎幼稚園、小学校近くお子様安心!
◎納戸付きで収納スペース充実!
◎車3台並列駐車可!
◎客間としても使える和室付き!
◎地震に強い耐震等級3取得!
◎広々18帖リビング!

販売価格 | 2780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区十一屋2丁目 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「稲永駅」徒歩6分 | ||
土地面積 | 128.28㎡ | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 97.29㎡ | 築年数 | 2020年11月 |
◎公園や幼稚園、小中学校近く子育て環境良好!
◎東南角地、日当たり良好!
◎ウォークインクローゼット付き収納豊富!
◎開放感ある広々リビング19帖以上!
◎地震に強い耐震等級3取得!
◎全居室フローリングでお掃除楽々!

販売価格 | 3090万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区善進本町 | ||
沿線・駅 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」徒歩14分 | ||
